Descripción
Las bomba SP de 4″ se fabrican con los más altos estándares de eficiencia en el diseño de los impulsores y difusores hidráulicos para lograr la mayor eficiencia energética, un rendimiento fiable, una construcción robusta y una larga vida útil incluso en entornos difíciles.
Bombas Sumergibles de 4" Serie 10 SP
Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable Serie 10 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Acero Inoxidable | 0.5 HP | 10 GPM | 9 | SP-1009 |
Acero Inoxidable | 0.75 HP | 10 GPM | 12 | SP-1012 |
Acero Inoxidable | 1.0 HP | 10 GPM | 15 | SP-1015 |
Acero Inoxidable | 1.5 HP | 10 GPM | 21 | SP-1021 |
Acero Inoxidable | 2.0 HP | 10 GPM | 27 | SP-1027 |
Acero Inoxidable | 3.0 HP | 10 GPM | 34 | SP-1034 |
Bombas Sumergibles de 4" y 6" Serie 18 SP
Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable Serie 18 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Acero Inoxidable | 0.5 HP | 18 GPM | 5 | SP-1805 |
Acero Inoxidable | 0.75 HP | 18 GPM | 7 | SP-1807 |
Acero Inoxidable | 1.0 HP | 18 GPM | 9 | SP-1809 |
Acero Inoxidable | 1.5 HP | 18 GPM | 13 | SP-1813 |
Acero Inoxidable | 2.0 HP | 18 GPM | 17 | SP-1817 |
Acero Inoxidable | 3.0 HP | 18 GPM | 23 | SP-1823 |
Acero Inoxidable | 5.0 HP | 18 GPM | 36 | SP-1836 |
Acero Inoxidable | 7.5 HP para motor de 6" | 18 GPM | 56 | SP-1856 |
Bombas Sumergibles de 4" y 6" Serie 25 SP
Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable Serie 25 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Acero Inoxidable | 0.5 HP | 25 GPM | 4 | SP-2504 |
Acero Inoxidable | 0.75 HP | 25 GPM | 5 | SP-2505 |
Acero Inoxidable | 1.0 HP | 25 GPM | 7 | SP-2507 |
Acero Inoxidable | 1.5 HP | 25 GPM | 9 | SP-2509 |
Acero Inoxidable | 2.0 HP | 25 GPM | 11 | SP-2511 |
Acero Inoxidable | 3.0 HP | 25 GPM | 15 | SP-2515 |
Acero Inoxidable | 5.0 HP | 25 GPM | 26 | SP-2526 |
Acero Inoxidable | 7.5 HP | 25 GPM | 39 | SP-2539 |
Acero Inoxidable | 10 HP para motor de 6" | 25 GPM | 52 | SP-2552 |
Bombas Sumergibles de 4" y 6" Serie 40 SP
Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable Serie 40 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Acero Inoxidable | 1.0 HP | 40 GPM | 4 | SP-4004 |
Acero Inoxidable | 1.5 HP | 40 GPM | 5 | SP-4005 |
Acero Inoxidable | 2.0 HP | 40 GPM | 7 | SP-4007 |
Acero Inoxidable | 3.0 HP | 40 GPM | 9 | SP-4009 |
Acero Inoxidable | 5.0 HP | 40 GPM | 12 | SP-4012 |
Acero Inoxidable | 5.0 HP | 40 GPM | 15 | SP-4015 |
Acero Inoxidable | 7.5 HP | 40 GPM | 21 | SP-4021 |
Acero Inoxidable | 7.5 HP | 40 GPM | 25 | SP-4025 |
Acero Inoxidable | 10 HP para motor de 6" | 40 GPM | 30 | SP-4030 |
Acero Inoxidable | 15 HP para motor de 6" | 40 GPM | 44 | SP-4044 |
Acero Inoxidable | 20 HP para motor de 6" | 40 GPM | 66 | SP-4066 |
Bombas Sumergibles de 4" Serie 75 SP
Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable Serie 75 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Acero Inoxidable | 3.0 HP | 75 GPM | 5 | SP-7505 |
Acero Inoxidable | 5.0 HP | 75 GPM | 8 | SP-7508 |
Acero Inoxidable | 7.5 HP | 75 GPM | 12 | SP-7512 |
Relacionado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.