Descripción
Su diseño de impulsor flotante reduce el par de arranque y son una excelente opción para el manejo de arena en el agua.
Aplicaciones
- Abastecimiento de agua
- Riego agrícola
- Aumento de presión.
- Abastecimiento de agua potable.
Bombas Sumergibles de 4" Serie 10 ST
Bombas Sumergibles de Noryl Serie 10 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Noryl | 0.5 HP | 10 GPM | 5 | ST-1005 |
Noryl | 0.5 HP | 10 GPM | 7 | ST-1007 |
Noryl | 0.75 HP | 10 GPM | 10 | ST-1010 |
Noryl | 1.0 HP | 10 GPM | 12 | ST-1012 |
Noryl | 1.5 HP | 10 GPM | 17 | ST-1017 |
Noryl | 5.0 HP | 10 GPM | 42 | ST-1042 |
Bombas Sumergibles de 4" Serie 18 ST
Bombas Sumergibles de Noryl Serie 18 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Noryl | 0.5 HP | 18 GPM | 5 | ST-1805 |
Noryl | 0.75 HP | 18 GPM | 6 | ST-1806 |
Noryl | 1.0 HP | 18 GPM | 8 | ST-1808 |
Noryl | 1.5 HP | 18 GPM | 11 | ST-1811 |
Noryl | 2.0 HP | 18 GPM | 14 | ST-1814 |
Noryl | 3.0 HP | 18 GPM | 19 | ST-1819 |
Noryl | 5.0 HP | 18 GPM | 30 | ST-1830 |
Bombas Sumergibles de 4" Serie 25 ST
Bombas Sumergibles de Noryl Serie 25 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Noryl | 0.5 HP | 25 GPM | 4 | ST-2504 |
Noryl | 0.75 HP | 25 GPM | 5 | ST-2504 |
Noryl | 1.0 HP | 25 GPM | 7 | ST-2504 |
Noryl | 1.5 HP | 25 GPM | 9 | ST-2504 |
Noryl | 2.0 HP | 25 GPM | 11 | ST-2504 |
Noryl | 3.0 HP | 25 GPM | 15 | ST-2504 |
Noryl | 5.0 HP | 25 GPM | 26 | ST-2504 |
Bombas Sumergibles de 4" Serie 35 ST
Bombas Sumergibles de Noryl Serie 35 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Noryl | 1.0 HP | 35 GPM | 6 | ST-3506 |
Noryl | 1.5 HP | 35 GPM | 8 | ST-3508 |
Noryl | 2.0 HP | 35 GPM | 10 | ST-3510 |
Noryl | 3.0 HP | 35 GPM | 14 | ST-3514 |
Noryl | 5.0 HP | 35 GPM | 22 | ST-3522 |
Noryl | 7.5 HP | 35 GPM | 34 | ST-3534 |
Noryl | 10 HP | 35 GPM | 43 | ST-3543 |
Bombas Sumergibles de 4" Serie 55 ST
Bombas Sumergibles de Noryl Serie 55 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Noryl | 1.5 HP | 55 GPM | 5 | ST-5505 |
Noryl | 2.0 HP | 55 GPM | 7 | ST-5507 |
Noryl | 3.0 HP | 55 GPM | 9 | ST-5509 |
Noryl | 5.0 HP | 55 GPM | 15 | ST-5515 |
Noryl | 7.5 HP | 55 GPM | 22 | ST-5522 |
Noryl | 10 HP | 55 GPM | 29 | ST-5529 |
Bombas Sumergibles de 4" Serie 80 ST
Bombas Sumergibles de Noryl Serie 80 GPM en las siguientes potencias:Material de Fabricación | Potencia | Serie | Etapas | Nomenclatura |
---|
Noryl | 3.0 HP | 80 GPM | 5 | ST-8005 |
Noryl | 5.0 HP | 80 GPM | 9 | ST-8009 |
Noryl | 7.5 HP | 80 GPM | 14 | ST-8014 |
Relacionado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.