Descripción
El motor súper inoxidable cuenta con un exclusivo encapsulamiento epóxico que disipa el calor y previene vibraciones en el estator, aumentando la vida del motor y su desempeño.
Características
- Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Eje de acero inoxidable
- Estator con sistema de resina StatorShieldTM
- Válvula de retención por sobrecalentamiento
- Lubricación por agua
- Potencia de 1/3 a 3 hp
- Chumacera tipo Kingsbury
- Diafragma ecualizador de presión
- Supresores de picos de voltaje
- Sello mecánico con lanzador de arena
- Reconocido por UL 778 (Voltaje Norteamericano)
- Certificado por CSA, ANSI/NSF 61 (Agua Potable)
- Dimensiones NEMA
Motores Sumergibles de 4" Franklin Electric
Tabla de motores Sumergibles en 4" encapsulados monofásicos y trifásicos de Fraklin Electric.Potencia | Corriente | Voltaje | Diámetro |
---|---|---|---|
0.5 HP | Monofásico | 115V | 4" |
0.75 HP | Monofásico | 230V | 4" |
1.0 HP | Monofásico y Trifásico | 230V | 4" |
1.5HP | Monofásico y Trifásico | 230V | 4" |
2.0 HP | Monofásico y Trifásico | 200V y 230V | 4" |
3.0 HP | Monofásico y Trifásico | 200V, 230V y 460V | 4" |
5.0 HP | Monofásico y Trifásico | 200V, 230V y 460V | 4" |
7.5 HP | Trifásico | 230V y 460V | 4" |
10 HP | Trifásico | 460V | 4" |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.