Descripción
Una bomba del tamaño adecuado complementada con un tanque hidroneumático Little Giant trabajarán en equipo para proporcionarle muchos años de servicio confiable.
Aplicaciones:
- Suministro de agua
- Agua caliente
- HVAC
Características:
- Tanque de acero al carbono laminado en frío
- Diafragma en butilo de alto rendimiento
- Conexión en acero inoxidable 304
- Pintura de triple grado
- Revestimiento de polipropileno de grado FDA
Tanques Hidroneumáticos Little Giant de Acero
Modelos de Tanques Hidroneumáticos de Acero Laminado de diafragma de la marca Little GiantModelo | Capacidad | Presión Máxima | Diámetro en mm | Altura en mm | Diámetro de conexión |
---|---|---|---|---|---|
LGT-I3G / En Linea | 3 Galones | 150 PSI | 220 | 384 | 1" |
LGT-I6G / En Linea | 6 Galones | 150 PSI | 290 | 415 | 1" |
LGT-H5G / Horizontal | 5 Galones | 150 PSI | 280 | 309 | 1" |
LGT-H11G / Horizontal | 11 Galones | 150 PSI | 290 | 326 | 1" |
LGT-H16G / Horizontal | 16 Galones | 150 PSI | 390 | 428 | 1" |
LGT-H21G / Horizontal | 21 Galones | 150 PSI | 390 | 428 | 1" |
LGT-V21G / Vertical | 21 Galones | 150 PSI | 432 | 693 | 1" |
LGT-V34G / Vertical | 34 Galones | 150 PSI | 550 | 779 | 1 1/4" |
LGT-V42G / Vertical | 42 Galones | 150 PSI | 550 | 925 | 1 1/4" |
LGT-V80G / Vertical | 80 Galones | 150 PSI | 550 | 1457 | 1 1/4" |
LGT-V119G / Vertical | 119 Galones | 150 PSI | 650 | 1410 | 1 1/4" |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.